AÈRATION
TENELIQUIPU
code 124
composition:
Tuyau en POLYURÉTHANE flexible à spirale PVC rigide indéformable, avec paroi intérieur lisse
purpose:
Transport de metèriels très agresifs (ordures, Pellet, sable…)
characteristics:
Couleur: transparent et spirale rouge. Atoxique et d'usage alimentaire. Haute résistance a la pression et au vide. Élevé résistance a l'abrasion, sans fatigue mecánique. Résistant aux hydrocarbons, agents atmosphériques et tenue aux divers produits chimiques. Rayon de courbure: 6xØi. Fabriqués conforme la norme EN-23994/93. Température d´emploi:-25 ° C / + 85 °C
| Ø Intérieur (mm) | Ø Extérieur (mm) | L (m) | Poids (gr/m) | Pression (bar) | Vide (m H2O) |
| 20 | 27 | 25 | 194 | 5 | 7 |
| 25 | 31 | 25 | 208 | 5 | 7 |
| 30 | 38 | 25 | 320 | 5 | 7 |
| 35 | 41 | 25 | 364 | 4,5 | 7 |
| 40 | 48 | 25 | 408 | 4 | 7 |
| 45 | 54 | 25 | 486 | 3,5 | 7 |
| 50 | 59 | 25 | 582 | 3 | 7 |
| 60 | 70 | 25 | 776 | 3 | 7 |
| 70 | 81 | 25 | 970 | 2,5 | 7 |
| 75 | 86 | 25 | 1.068 | 2,5 | 7 |
| 80 | 92 | 25 | 1.164 | 2,5 | 7 |
| 90 | 102 | 25 | 1.358 | 2 | 7 |
| 100 | 113 | 25 | 1.552 | 2 | 6 |
| 110 | 123 | 25 | 1.920 | 2 | 6 |
| 127 | 143 | 25 | 2.548 | 1,5 | 6 |
| 150 | 168 | 20 | 3.396 | 1 | 5 |





