Tubos para Líquidos
TENINDUFLEX Medium
código 10
composição:
Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de PVC rígido, indeformável.
aplicação:
Aspiração e impulsão de líquidos;
Transporte de líquidos agressivos (águas sanitárias, produtos químicos,..)
características:
Cor: Verde;
Superfície interior lisa;
Resistente a diversos produtos químicos;
Fabricado segundo a norma UNE-EN-23994/93;
Temperatura de utilização: -10ºC a +60ºC.
| Ø Interior (mm) | Ø Exterior (mm) | Peso (g/m) | Pressão de trabalho (bar) | Vácuo (m H2O) | Raio de curvatura (mm) |
| 25 | 35 | 486 | 10,0 | 7,5 | 125 |
| 35 | 45 | 640 | 8,5 | 7,5 | 165 |
| 40 | 50 | 716 | 8,5 | 7,5 | 200 |
| 42 | 52 | 766 | 8,0 | 7,5 | 225 |
| 50 | 61 | 1010 | 7,5 | 7,5 | 250 |
| 53 | 64 | 1066 | 7,0 | 7,5 | 265 |
| 60 | 71 | 1260 | 7,0 | 7,5 | 300 |
| 67 | 78 | 1514 | 6,0 | 7,5 | 335 |
| 75 | 87 | 1680 | 6,0 | 7,5 | 375 |
| 78 | 90 | 1744 | 5,5 | 7,5 | 390 |
| 90 | 103 | 2086 | 5,0 | 7,5 | 450 |
| 100 | 114 | 2570 | 4,5 | 7,5 | 500 |
| 102 | 116 | 2620 | 4,5 | 7,5 | 510 |
| 105 | 119 | 2700 | 4,5 | 7,5 | 525 |
| 110 | 125 | 3000 | 4,5 | 7,5 | 550 |
| 120 | 135 | 3250 | 4,0 | 7,5 | 600 |
| 125 | 140 | 3450 | 3,5 | 7,5 | 625 |
| 130 | 145 | 3734 | 3,0 | 7,5 | 650 |
| 150 | 166 | 4366 | 3,0 | 7,5 | 750 |
| 180 | 200 | 6336 | 2,5 | 7,5 | 900 |
| 200 | 221 | 7650 | 2,0 | 7,5 | 1000 |
| 250 | 276 | 11456 | 1,0 | 7,5 | 1250 |





