Tubos para Líquidos
TENELIQUIFLEX
código 11
composição:
Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de PVC rígido.
aplicação:
Agricultura.
características:
Cor: Verde transparente com espiral branca;
Atóxico e de uso alimentar;
Muito Flexível;
Superficie interior lisa;
Fabricado segundo a norma UN-EN-23994/93;
Temperatura de utilização: -10ºC a +60ºC.
| Ø Interior (mm) | Ø Exterior (mm) | Peso (g/m) | Pressão de trabalho (bar) | Vácuo (m H2O) | Raio de curvatura (mm) | L (m) |
| 12 | 18 | 134 | 11,0 | 7 | 48 | 50 |
| 15 | 21 | 194 | 10,5 | 7 | 60 | 50 |
| 20 | 27 | 292 | 10,0 | 7 | 80 | 50 |
| 25 | 33 | 388 | 9,5 | 7 | 100 | 50 |
| 30 | 38 | 436 | 9,0 | 7 | 120 | 50 |
| 32 | 40 | 486 | 8,5 | 7 | 128 | 50 |
| 35 | 43 | 534 | 8,0 | 7 | 140 | 50 |
| 40 | 48 | 582 | 7,5 | 7 | 160 | 50 |
| 42 | 50 | 620 | 7,5 | 7 | 168 | 50 |
| 45 | 53 | 680 | 7,0 | 7 | 180 | 50 |
| 50 | 59 | 824 | 6,5 | 7 | 200 | 50 |
| 55 | 64 | 874 | 6,0 | 7 | 220 | 50 |
| 60 | 69 | 970 | 6,0 | 7 | 240 | 50 |
| 65 | 74 | 1068 | 6,0 | 7 | 260 | 50 |
| 70 | 80 | 1212 | 5,5 | 7 | 280 | 50 |
| 75 | 85 | 1358 | 5,0 | 7 | 300 | 50 |
| 80 | 91 | 1552 | 5,0 | 7 | 320 | 50 |
| 90 | 101 | 1794 | 4,5 | 7 | 360 | 30 |
| 100 | 112 | 2134 | 4,0 | 7 | 400 | 30 |
| 110 | 123 | 2522 | 4,0 | 7 | 440 | 30 |
| 120 | 133 | 2716 | 3,5 | 7 | 480 | 30 |
| 125 | 138 | 2814 | 3,5 | 7 | 500 | 30 |
| 140 | 155 | 3628 | 3,0 | 6 | 560 | 20 |
| 150 | 166 | 4172 | 3,0 | 6 | 600 | 20 |
| 200 | 218 | 6206 | 2,0 | 5 | 800 | 10 |





