SILICONE H.T.D (Parede dupla)
código 205
composição:
aplicação:
Extracção de ar quente de fornos da industria cerâmica. Aviões e helicópteros. Ventilação e climatização de barcos. Extracção de gases desde o ponto muito próximo da explosão (motores de combustão interna) condução de ar em locais de temperatura exterior muito elevada. Protecção de cabos eléctricos que atravessam locais quentes.
características:
Cor: vermelho tipo tijolo; Elevada flexibilidade mesmo a baixas temperaturas; Elevada resistência química; Excelente resistência a altas temperaturas.
Temperatura de utilização -70º C a +250 Cº (até + 300 ºC por pequenos períodos de tempo)
| Ø Interior (mm) | Peso (g/m) | L (m) | Pressão (bar) | Vácuo (bar) |
| 19 | 190 | 4 | 2,8 | 0,65 |
| 25 | 230 | 4 | 2,8 | 0,65 |
| 32 | 260 | 4 | 2,8 | 0,65 |
| 38 | 310 | 4 | 2,6 | 0,60 |
| 44 | 340 | 4 | 2,6 | 0,56 |
| 51 | 360 | 4 | 2,6 | 0,52 |
| 57 | 420 | 4 | 2,5 | 0,49 |
| 63 | 490 | 4 | 2,4 | 0,48 |
| 70 | 530 | 4 | 2,3 | 0,44 |
| 76 | 580 | 4 | 2,2 | 0,43 |
| 83 | 640 | 4 | 2,1 | 0,41 |
| 90 | 680 | 4 | 2,0 | 0,40 |
| 95 | 730 | 4 | 1,9 | 0,37 |
| 102 | 770 | 4 | 1,9 | 0,35 |
| 120 | 940 | 4 | 1,5 | 0,28 |
| 127 | 1.000 | 4 | 1,4 | 0,25 |
| 140 | 1.110 | 4 | 1,3 | 0,19 |
| 152 | 1.200 | 4 | 1,2 | 0,12 |
| 178 | 1.480 | 4 | 1,0 | 0,12 |
| 203 | 1.650 | 4 | 0,7 | 0,09 |
| 254 | 2.1140 | 4 | 0,5 | 0,07 |
| 305 | 2.580 | 4 | 0,3 | 0,04 |




