Acessórios para Rega
Tomadas de Carga
código tomadas-de-carga
características:
As tomadas de carga são fabricadas em PPFV (Polipropileno com Fibra de Vidro). As roscas fêmeas estão preparadas para todos os machos com medidas adequadas e com roscas de PP (polipropileno). Os tubos devem estar devidamente calibradas para o correcto funcionamento do produto. As juntas tóricas são fabricadas em borracha NBR-70 Shore S/ norma ASTM. Os parafusos e as porcas são zincados. Há possibilidade de fabricar tomadas de carga duplas mas sob consulta..
| Referência | Dimensão | Embalagem |
| 400.399 | 25x1/2 | 100 |
| 400.400 | 25x3/4 | 100 |
| 400.301 | 32x1/2 | 100 |
| 400.302 | 32x3/4 | 100 |
| 400.303 | 32x1 | 100 |
| 400.304 | 40x1/2 | 100 |
| 400.305 | 40x3/4 | 100 |
| 400.306 | 40x1 | 100 |
| 400.308 | 50x1/2 | 50 |
| 400.309 | 50x3/4 | 50 |
| 400.310 | 50x1 | 50 |
| 400.311 | 50x1.1/4 | 50 |
| 400.312 | 63x1/2 | 50 |
| 400.313 | 63x3/4 | 50 |
| 400.314 | 63x1 | 50 |
| 400.315 | 63x1.1/4 | 50 |
| 400.316 | 63x1.1/2 | 50 |
| 400.318 | 75x1/2 | 50 |
| 400.319 | 75x3/4 | 50 |
| 400.320 | 75x1 | 50 |
| 400.321 | 75x1.1/4 | 50 |
| 400.322 | 75x1.1/2 | 50 |
| 400.323 | 75x2 | 50 |
| 400.324 | 90x1/2 | 25 |
| 400.325 | 90x3/4 | 25 |
| 400.326 | 90x1 | 25 |
| 400.327 | 90x1.1/4 | 25 |
| 400.328 | 90x1.1/2 | 25 |
| 400.329 | 90x2 | 25 |





