AÈRATION
TENAIR-PU
code 195
composition:
Tuyau en POLYURÉTHANE flexible à spirale en PVC rigide indéformable, avec paroi intérieure lisse
purpose:
Aspiration et refoulement de matériaux abrasifs (sables, grains, sciure)
characteristics:
Couleur: transparent et spirale gris. Haute résistant à l’ abrasion. Atoxique et d’usage alimentaire. Resistant aux agents atmosphériques et tenue aux divers produits chimiques. Rayon de courbure: 1xØi. Fabriqués conforme la norme EN-23994/93. Température d´emploi:-30 ° C / + 80 °C
| Ø Intérieur (mm) | Ø Extérieur (mm) | Épaisseur(mm) | Poids (g/m) | Vide(m H2O) | L (m) |
| 20 | 27 | 0,30 | 130 | 4 | 25 |
| 25 | 32 | 0,30 | 148 | 4 | 25 |
| 30 | 37 | 0,30 | 188 | 3 | 25 |
| 35 | 42 | 0,30 | 212 | 3 | 25 |
| 40 | 47 | 0,30 | 248 | 3 | 25 |
| 45 | 52 | 0,30 | 278 | 3 | 25 |
| 50 | 57 | 0,30 | 306 | 3 | 25 |
| 55 | 63 | 0,30 | 346 | 3 | 25 |
| 60 | 68 | 0,30 | 386 | 3 | 25 |
| 70 | 79 | 0,35 | 496 | 3 | 25 |
| 75 | 84 | 0,35 | 540 | 3 | 25 |
| 80 | 89 | 0,35 | 604 | 3 | 25 |
| 90 | 100 | 0,40 | 702 | 3 | 25 |
| 100 | 110 | 0,40 | 805 | 3 | 25 |
| 110 | 120 | 0,45 | 882 | 3 | 25 |
| 120 | 130 | 0,45 | 940 | 3 | 25 |
| 127 | 137 | 0,50 | 990 | 2 | 25 |
| 140 | 151 | 0,50 | 1216 | 2 | 25 |
| 150 | 161 | 0,50 | 1340 | 2 | 25 |
| 160 | 171 | 0,50 | 1386 | 2 | 20 |
| 180 | 191 | 0,50 | 1634 | 2 | 20 |
| 200 | 212 | 0,50 | 1965 | 2 | 20 |
| 250 | 265 | 0,60 | 2950 | 2 | 10 |
| 300 | 315 | 0,65 | 3562 | 1 | 10 |





