Sistemas de Rega por Aspersão
aspersor sUper 10 e sUper 10 regulado
código aspersor-super-10-e-super-10-regulado
composição:
Base macho 1/2’’; aspersor plástico.
| Referência | Referência Regulado | Bico | Caudal (l/h) | Embalagem | ||
| Quantidade | Peso | Tipo | ||||
| 335443 | 335443 | Azul | 335 | 200 | 9,5Kg | U |
| 335446 | 335446 | Amarelo | 445 | |||
| 335442 | 335442 | Verde | 500 | |||
| 335447 | 335447 | Vermelho | 670 | |||
| 335448 | 335448 | Preto | 900 | |||
| 335440* | Castanho | 320 | ||||




