Tubos para Líquidos
TENESPRINGVIN
código 122
composição:
Tubo fabricado em PVC flexível com espiral de reforço de arame de aço galvanizado.
aplicação:
Aspiração e impulsão de líquidos industriais, produtos químicos e alimentares;
Maquinaria industrial e indústria naval.
características:
Cor: Transparente;
Superfície interior e exterior lisa;
Atóxico e de uso alimentar;
Resistente aos agentes atmosféricos e a diversos produtos químicos;
Fabricado segundo a norma UNE-EN-23994/93;
Temperatura de utilização: -15ºC a +60ºC.
| Ø Interior (mm) | Ø Exterior (mm) | Peso (g/m) | Pressão de trabalho (bar) | Vácuo (m H2O) | Raio de curvatura (mm) | L (m) |
| 10 | 15,5 | 154 | 12,0 | 8,5 | 35,0 | 50 |
| 12 | 18 | 186 | 11,5 | 8,5 | 42,0 | 50 |
| 15 | 21 | 234 | 10,5 | 8,5 | 52,5 | 50 |
| 16 | 22 | 250 | 10,5 | 8,5 | 56,0 | 50 |
| 18 | 25 | 286 | 10,0 | 8,5 | 63,0 | 50 |
| 19 | 26 | 320 | 10,0 | 8,5 | 66,5 | 50 |
| 20 | 27 | 330 | 10,0 | 8,5 | 70,0 | 50 |
| 25 | 33 | 506 | 9,5 | 8,0 | 87,5 | 50 |
| 30 | 38 | 610 | 9,0 | 8,0 | 105,0 | 50 |
| 32 | 40 | 640 | 9,0 | 8,0 | 112,0 | 50 |
| 35 | 44 | 726 | 8,0 | 8,0 | 122,5 | 50 |
| 38 | 46 | 776 | 7,5 | 8,0 | 133,0 | 50 |
| 40 | 50 | 920 | 7,5 | 8,0 | 140,0 | 50 |
| 42 | 52 | 970 | 7,0 | 8,0 | 147,0 | 50 |
| 45 | 55 | 1116 | 6,5 | 8,0 | 157,5 | 50 |
| 50 | 61 | 1260 | 6,0 | 8,0 | 175,0 | 50 |
| 55 | 67 | 1478 | 5,5 | 8,0 | 192,5 | 50 |
| 60 | 72 | 1696 | 5,5 | 7,0 | 210,0 | 50 |
| 63 | 75 | 1746 | 5,0 | 6,5 | 220,5 | 50 |
| 65 | 78 | 1840 | 5,0 | 6,0 | 227,5 | 50 |
| 70 | 84 | 2036 | 5,0 | 6,0 | 245,0 | 50 |
| 75 | 89 | 2180 | 4,5 | 6,0 | 262,5 | 50 |
| 80 | 94 | 2426 | 3,5 | 6,0 | 280,0 | 50 |
| 90 | 105 | 2810 | 3,0 | 6,0 | 315,0 | 30 |
| 100 | 117 | 3540 | 3,0 | 6,0 | 350,0 | 30 |
| 110 | 127 | 3830 | 2,5 | 6,0 | 385,0 | 30 |
| 120 | 137 | 4100 | 2,3 | 6,0 | 420,0 | 30 |
| 125 | 142 | 4460 | 2,3 | 6,0 | 437,5 | 30 |
| 140 | 159 | 5330 | 2,2 | 5,0 | 490,0 | 30 |
| 150 | 170 | 6300 | 2,0 | 5,0 | 525,0 | 20 |





