AÈRATION
SILICONE H.T.D (Parede dupla)
code 205
composition:
Tuyau renforcé de double couché de fibre de verre recouvete de silicone, avec spirale cache d’acier et deux cordes de fil
purpose:
Usages multiples pour des applications de haute temperature pour un air chaud et froid, gaz, vapeurs, poussières et fibres
characteristics:
Couleur: Rouge. Une résistance élevée aux hautes et basses températures. Une flexibilité excelente, toujours dans de basses températures. Tuyau trés flexible. De bonnes caractéristiques à un flux. Rayon de courbure: 1xØi. Température d´emploi:-85 ° C / + 300 °C
| Ø Intérieur (mm) | Ø Extérieur (mm) | L (m) | Pression (bar) | Vide (m H2O) |
| 19 | 130 | 4 | 2,5 | 5,91 |
| 25 | 180 | 4 | 2,3 | 5,91 |
| 32 | 220 | 4 | 2,3 | 5,91 |
| 38 | 250 | 4 | 2,3 | 5,91 |
| 44 | 310 | 4 | 2,1 | 5,71 |
| 51 | 330 | 4 | 2,1 | 5,1 |
| 57 | 390 | 4 | 1,9 | 5,1 |
| 63 | 420 | 4 | 1,9 | 5,1 |
| 70 | 500 | 4 | 1,9 | 5,1 |
| 76 | 530 | 4 | 1,7 | 4,08 |
| 83 | 590 | 4 | 1,5 | 4,08 |
| 89 | 610 | 4 | 1,5 | 3,98 |
| 95 | 660 | 4 | 1,4 | 3,98 |
| 102 | 710 | 4 | 1,4 | 3,06 |
| 121 | 920 | 4 | 1,3 | 2,55 |
| 127 | 1.010 | 4 | 1,28 | 2,35 |
| 140 | 1.120 | 4 | 1,25 | 2,24 |
| 152 | 1.210 | 4 | 1,2 | 1,73 |
| 178 | 1.430 | 4 | 0,9 | 1,33 |
| 203 | 1.660 | 4 | 0,7 | 1,02 |
| 254 | 2.100 | 4 | 0,5 | 0,71 |
| 305 | 2.550 | 4 | 0,3 | 0,51 |




